Íslenski lífeyrissjóðurinn er sjálfstæður lífeyrissjóður sem býður bæði upp á viðbótar lífeyrissparnað og lögbundinn lífeyrissparnað.
Hluti iðgjalda í lögbundnum lífeyrissparnaði fer í séregin auk þess sem sveigjanleiki í útgreiðslum er meiri en hjá hefðbundnum lífeyrissjóðum þar sem allt iðgjald fer á sameign.
Ávöxtunarleið | 1 ár** | 3 ár* | 5 ár* | 10 ár* | 15 ár* |
---|---|---|---|---|---|
Líf I | 3,7 | 3,7 | 6,6 | 8,9 | 7,7 |
Líf II | 3,8 | 4,4 | 6,3 | 8,2 | 7,2 |
Líf III | 4,4 | 5,1 | 6,0 | 7,8 | 6,6 |
Líf IV | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 6,7 | 5,8 |
Samtrygging | 4,3 | 4,6 | 6,6 | 8,0 | 7,1 |
* Meðalávöxtun á ári til 31. desember 2018
** Nafnávöxtun í % 31. desember 2018