Lífeyrisaldur: 70 ár Lágmarksiðgjald: 12% Sameign: 7,99%
Lengd séreignar: 0 ár Bundin séreign: 0 Frjáls séreign: 4,01%
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
---|---|---|---|
16 | 4.295 | 43 | 1.710 |
17 | 4.100 | 44 | 1.669 |
18 | 3.912 | 45 | 1.630 |
19 | 3.739 | 46 | 1.591 |
20 | 3.578 | 47 | 1.553 |
21 | 3.430 | 48 | 1.517 |
22 | 3.290 | 49 | 1.480 |
23 | 3.160 | 50 | 1.445 |
24 | 3.037 | 51 | 1.410 |
25 | 2.922 | 52 | 1.377 |
26 | 2.814 | 53 | 1.344 |
27 | 2.713 | 54 | 1.313 |
28 | 2.618 | 55 | 1.283 |
29 | 2.529 | 56 | 1.253 |
30 | 2.445 | 57 | 1.226 |
31 | 2.366 | 58 | 1.199 |
32 | 2.293 | 59 | 1.173 |
33 | 2.224 | 60 | 1.149 |
34 | 2.160 | 61 | 1.126 |
35 | 2.099 | 62 | 1.103 |
36 | 2.041 | 63 | 1.080 |
37 | 1.987 | 64 | 1.058 |
38 | 1.936 | 65 | 1.027 |
39 | 1.887 | 66 | 987 |
40 | 1.840 | 67 | 946 |
41 | 1.795 | 68 | 905 |
42 | 1.752 | 69 | 864 |
Lífeyrisaldur: 70 ár Lágmarksiðgjald: 12% Sameign: 5,83%
Lengd séreignar: 5 ár Bundin séreign: 2,6% Frjáls séreign: 3,57%
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
---|---|---|---|
16 | 5.824 | 43 | 2.318 |
17 | 5.536 | 44 | 2.275 |
18 | 5.257 | 45 | 2.233 |
19 | 5.003 | 46 | 2.192 |
20 | 4.771 | 47 | 2.151 |
21 | 4.557 | 48 | 2.112 |
22 | 4.359 | 49 | 2.073 |
23 | 4.175 | 50 | 2.036 |
24 | 4.003 | 51 | 2.000 |
25 | 3.843 | 52 | 1.965 |
26 | 3.693 | 53 | 1.931 |
27 | 3.555 | 54 | 1.899 |
28 | 3.427 | 55 | 1.869 |
29 | 3.308 | 56 | 1.841 |
30 | 3.197 | 57 | 1.816 |
31 | 3.094 | 58 | 1.792 |
32 | 3.000 | 59 | 1.771 |
33 | 2.913 | 60 | 1.752 |
34 | 2.833 | 61 | 1.734 |
35 | 2.759 | 62 | 1.717 |
36 | 2.690 | 63 | 1.701 |
37 | 2.626 | 64 | 1.684 |
38 | 2.567 | 65 | 1.646 |
39 | 2.512 | 66 | 1.587 |
40 | 2.460 | 67 | 1.526 |
41 | 2.410 | 68 | 1.463 |
42 | 2.363 | 69 | 1.398 |
Lífeyrisaldur: 70 ár Lágmarksiðgjald: 12% Sameign: 4,27%
Lengd séreignar: 10 ár Bundin séreign: 4,69% Frjáls séreign: 3,04%
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
---|---|---|---|
16 | 7.842 | 43 | 3.063 |
17 | 7.409 | 44 | 3.029 |
18 | 6.989 | 45 | 2.996 |
19 | 6.611 | 46 | 2.965 |
20 | 6.269 | 47 | 2.936 |
21 | 5.958 | 48 | 2.908 |
22 | 5.672 | 49 | 2.881 |
23 | 5.407 | 50 | 2.856 |
24 | 5.162 | 51 | 2.834 |
25 | 4.935 | 52 | 2.814 |
26 | 4.725 | 53 | 2.797 |
27 | 4.532 | 54 | 2.785 |
28 | 4.357 | 55 | 2.777 |
29 | 4.196 | 56 | 2.774 |
30 | 4.048 | 57 | 2.778 |
31 | 3.913 | 58 | 2.787 |
32 | 3.792 | 59 | 2.803 |
33 | 3.683 | 60 | 2.826 |
34 | 3.586 | 61 | 2.854 |
35 | 3.498 | 62 | 2.885 |
36 | 3.420 | 63 | 2.917 |
37 | 3.350 | 64 | 2.947 |
38 | 3.289 | 65 | 2.920 |
39 | 3.234 | 66 | 2.833 |
40 | 3.185 | 67 | 2.740 |
41 | 3.141 | 68 | 2.638 |
42 | 3.100 | 69 | 2.529 |
Lífeyrisaldur: 70 ár Lágmarksiðgjald: 12% Sameign: 3,27%
Lengd séreignar: 15 ár Bundin séreign: 6,56% Frjáls séreign: 2,17%
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
Aldur | Réttindi pr. 10.000 kr.
iðgjald til sameignar |
---|---|---|---|
16 | 10.005 | 43 | 3.641 |
17 | 9.386 | 44 | 3.632 |
18 | 8.782 | 45 | 3.628 |
19 | 8.243 | 46 | 3.628 |
20 | 7.759 | 47 | 3.631 |
21 | 7.322 | 48 | 3.638 |
22 | 6.923 | 49 | 3.650 |
23 | 6.555 | 50 | 3.667 |
24 | 6.216 | 51 | 3.691 |
25 | 5.903 | 52 | 3.723 |
26 | 5.614 | 53 | 3.766 |
27 | 5.351 | 54 | 3.823 |
28 | 5.113 | 55 | 3.896 |
29 | 4.896 | 56 | 3.990 |
30 | 4.699 | 57 | 4.106 |
31 | 4.521 | 58 | 4.249 |
32 | 4.364 | 59 | 4.421 |
33 | 4.229 | 60 | 4.626 |
34 | 4.110 | 61 | 4.680 |
35 | 4.007 | 62 | 5.121 |
36 | 3.919 | 63 | 5.401 |
37 | 3.846 | 64 | 5.689 |
38 | 3.787 | 65 | 5.795 |
39 | 3.740 | 66 | 5.708 |
40 | 3.703 | 67 | 5.590 |
41 | 3.675 | 68 | 5.439 |
42 | 3.655 | 69 | 5.249 |